Участие учащихся школы «СОДРУЖЕСТВО» в мероприятиях школьного, муниципального, областного, всероссийского и международного уровня
Благодарим всех ребят, преподавателей, родителей за активное участие в учебной, творческой и проектной деятельности!
Начальная школа
| № | Класс | Ученик | Учитель | Название мероприятия | Результат |
| Международный/всероссийский/региональный/муниципальный уровень | |||||
| 1 класс | |||||
| 1 | 1 А | Андрей Кочетов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию для 1–11 классов | Победитель |
| 2 | 1 А | София Черкасова | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию для 1–11 классов | Победитель |
| 3 | 1 А | Борис Губарев | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию для 1–11 классов | Победитель |
| 4 | 1 А | Черкасова Софья | Абдрашитова Р.С. | Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов, приуроченного к 130-летию со дня рождения С.А. Есенина | Победитель |
| 5 | 1 А | Борис Губарев | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» | Победитель |
| 6 | 1 А | Исидора Сидякина | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» | Победитель |
| 7 | 1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» | Победитель |
| 8 | 1 А | Андрей Кочетов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» | Победитель |
| 9 | 1 Б | Искандарова Елизавета | Королева О.В. | Муниципальный конкурс «Мир во круг нас» | Призер |
| 10 | 1 А | Борис Губарев | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Безопасный интернет» | Победитель |
| 11 | 1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике | Победитель |
| 12 | 1 А | Андрей Кочетов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по естественным наукам «Наука вокруг нас» | Победитель |
| 13 | 1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по естественным наукам «Наука вокруг нас» | Победитель |
| 14 | 1 А | Вероника Тюпина | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по естественным наукам «Наука вокруг нас» | Победитель |
| 15 | 1 А | Андрей Кочетов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике | Победитель |
| 16 | 1 А | Злата Гребенюк | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Безопасный интернет» | Победитель |
| 17 | 1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Безопасный интернет» | Победитель |
| 18 | 1 А | Исидора Сидякина | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Безопасный интернет» | Победитель |
| 19 | 1 А | Родион Копишинский | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру «Безопасный интернет» | Победитель |
| 20 | 1 А | София Черкасова | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» | Победитель |
| 21 | 1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» | Победитель |
| 22 | 1 А | Злата Гребенюк | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» | Победитель |
|
|
1 А | Вероника Тюпина | Абдрашитова Р.С. | Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» | Победитель |
|
|
1 А | Андрей Антонов | Абдрашитова Р.С. | VI международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон» | Призер |
|
|
1 А | Вероника Тюпина | Абдрашитова Р.С. | VI международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон» | Призер |
|
|
1 А | Андрей Кочетов | Абдрашитова Р.С. | VI международная обучающая математическая «Олимпиада Петерсон» | Призер |
| 2 класс | |||||
| 3 | 2 В | Чжен София | Виноградова К.А. | Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов, приуроченного к 130-летию со дня рождения С.А. Есенина | Победитель |
| 4 | 2 Б | Николаев Андрей | Шнайдер А.Ю. | Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов, приуроченного к 130-летию со дня рождения С.А. Есенина | Призер |
| 5 | 2 А | Богданов Андрея | Малышева Л.С. | Городская олимпиада по окружающему миру среди младших школьников | Призер |
| 6 | 2 Б | Жиганов Вадим | Шнайдер А.Ю. | Муниципальный конкурс «Мир вокруг нас» | Призер |
| 3 класс | |||||
|
|
3 А | Сосковец Арсений | Ружейникова Н.В. | Городская олимпиада по окружающему миру среди младших школьников | Призер |
| 4 класс | |||||
| 1 | 4 А | Розанцев Федор | Ковальская Г.В. | Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка-2026!» | Призер |
Средняя школа
| № | Класс | Ученик | Учитель | Название мероприятия | Результат | ||||
| Международный/всероссийский/ региональный/муниципальный уровень | |||||||||
| 5 класс | |||||||||
| 1 | 5 Б | Селиванов Семен | Соколов К.И. | Традиционный легкоатлетический пробег памяти космонавта В.И. Пацаева | Призер | ||||
| 2 | 5 Б | Джамалов Чупалав | Кузьмина И.А. | Муниципальный этап олимпиады по естественнонаучной грамотности | Призер | ||||
| 3 | 5 Б | Костеневич Дарья | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер | ||||
| 4 | 5 А | Васильев Вячеслав | Кузьмина И.А. | Муниципальная конференция проектных и исследовательских работ учащихся по биологии «Росток» | Победитель | ||||
| 5 | 5 А | Казаков Демид | Кузьмина И.А. | Муниципальная конференция проектных и исследовательских работ учащихся по биологии «Росток» | Победитель | ||||
| 6 | 5 А | Марасанов Артемий | Кузьмина И.А. | Муниципальная конференция проектных и исследовательских работ учащихся по биологии «Росток» | Призер | ||||
| 6 класс | |||||||||
| 1 | 6 Б | Федлюк Роман | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер | ||||
| 2 | 6 В | Голыбин Михаил | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер | ||||
| 7 класс | |||||||||
| 1 | 7 Б | Спешнева Ярослава | Рыкова А.А. | Всероссийская олимпиада школьников по технологии муниципальный тур | Призер | ||||
| 2 | 7 Б | Спешнева Ярослава | Массарская В.А. | Всероссийская олимпиада школьников по биологии муниципальный тур | Призер | ||||
| 3 | 7 Б | Бешанов Ярослав | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер | ||||
| 4 | 7 А | Башорова Шаимат | Кузьмина И.А. | Муниципальная конференция проектных и исследовательских работ учащихся по биологии «Росток» | Победитель | ||||
| 8 класс | |||||||||
| 1 | 8 Б | Хасанова Алина | Чупрова С.В. | Всероссийская олимпиада школьников по МХК муниципальный тур | Призер | ||||
| 2 | 8 А | Проценко Ксения | Слаева Э.Х, | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку муниципальный тур | Призер | ||||
| 3 | 8 Б | Викторов Георгий | Рыбкина Т.Е. | XVI открытый городской конкурс чтецов «Чудо живого слова», номинация «Проза. XX век» | Диплом I степени | ||||
| 9 класс | |||||||||
| 1 | 9 А | Гребнев Егор | Соколов К.И. | Традиционный легкоатлетический пробег памяти космонавта В.И. Пацаева | Призер | ||||
| 2 | 9 Б | Мозалев Лев | Соколов К.И. | Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре муниципальный тур | Призер | ||||
| 3 | 9 А | Захарова Елизавета | Кузьмина И.А. | Муниципальная конференция «Живая природа глазами путешественника». | Призер | ||||
| 4 | 9 А | Володкович Виктория | Кузьмина И.А. | Муниципальный фотоконкурс «Удивительный мир живой природы глазами ребенка» | Призер | ||||
| 5 | 9 А | Клименко Максим | Кузьмина И.А. | Муниципальный фотоконкурс «Удивительный мир живой природы глазами ребенка» | Победитель | ||||
| 6 | 9 А | Бардышев Максим | Кузьмина И.А. | Муниципальный фотоконкурс «Удивительный мир живой природы глазами ребенка» | Победитель | ||||
| 7 | 9 Б | Меньшенин Григорий | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер | ||||
Старшая школа
| № | Класс | Ученик | Учитель | Название мероприятия | Результат |
| Международный/всероссийский / муниципальный уровень | |||||
| 10 класс | |||||
| 1 | 10 | Амелькин Кирилл | Массарская В.А. | Городская интеллектуально-познавательная игра по химии «Химическая мозайка» | Призер |
| 11 класс | |||||
| 1 | 11 | Буданов Кирилл | Дюжая Е.В. | Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку муниципальный тур | Победитель |
| 2 | 11 | Буданов Кирилл | Мукин Д.П. | Всероссийская олимпиада школьников по праву муниципальный тур | Призер |
| 3 | 11 | Наливайко Тихон | Мукин Д.П. | Всероссийская олимпиада школьников по праву муниципальный тур | Призер |
| 4 | 11 | Буданов Кирилл | Соколов К.И. | Муниципальный шахматный турнир Школьной спортивной лиги, г. Долгопрудный | Призер |





