Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
Школа работает в панельном здание 2008 года постройки.
Наименование | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число зданий и сооружений | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число классных комнат | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивный зал | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актовый зал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столовая | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние библиотечного фонда (кол-во экз.) | 24275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них школьных учебников | 23993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них электронных учебников | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензированный медицинский кабинет с прививочным кабинетом | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество компьютеров | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
использованных в образовательном процессе | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
использованных в административных целях | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключенных к локальной вычислительной сети | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество компьютерных классов | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мультимедийных проектов | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество интерактивных досок | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие системы холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие системы канализации, туалеты, оборудованные в соответствие с СанПиН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие требованиям пожаробезопасности: оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств пожаротушения, подъездные пути к зданию, соответствие электропроводки требованиям безопасности, действующая пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения при пожаре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия охраны здоровья обучающихся
В АНО СОШ «Содружество» созданы условия для безопасной жизнедеятельности обучающихся. Особое внимание в школе уделяется системе охраны и безопасности. В школе введен пропускной режим. Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией. А также имеет прямую связь с пожарной частью. Круглосуточно в режиме он-лайн осуществляется видеонаблюдение с фиксацией на пульте вневедомственной охраны, сотрудников вневедомственной охраны можно экстренно вызвать при помощи кнопки тревожной сигнализации. Условия питания обучающихся В АНО СОШ «Содружество» имеется столовая, обеспеченная современным оборудованием и мебелью. Дети — инвалиды и учащиеся с ОВЗ обеспечены двухразовым горячим питанием. По запросу родителей предоставляется гипоаллергенное питание Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям Школа оснащена компьютерной техникой. В учебном процессе используется 22 интерактивные доски, мультимедийные установки. В доступе для учащихся – 14 ноутбуков, используется в образовательном процессе 48 ноутбуков. Наличие локальной сети без доступа в Интернет – да Школа имеет доступ к сети Интернет. Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с интернет- провайдером ЛОИС. Наличие необходимой скорости использования сети Интернет – 100 МБ/с. На рабочих ноутбуках установлена антивирусная защита NOD32 Antivirus. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся В школе в наличии имеются электронные учебники:
|
Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов — нет
Использование материально-технической базы школы
Показатели | Показатели школы |
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) | 100 % |
Количество компьютеров, применяемых в образовательном процессе | 65 |
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемых в учебном процессе | 55 |
Наличие библиотеки | есть |
Наличие медиатеки | есть |
Возможность использования сетью Интернет обучающимися | есть |
Количество АРМ учителя | 22 |
Количество компьютеров, применяемых в управление | 7 |
Количество АРМ администратора | 7 |
Возможность пользоваться сетью Интернет педагогам | есть |
Наличие сайта | есть |
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием | есть |
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием | есть |
Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кабинет | Количество |
Кабинет математики | 2 |
Кабинет физики | 1 |
Кабинет химии, биологии | 1 |
Кабинет русского языка и литературы | 2 |
Кабинет истории | 1 |
Кабинет географии | 1 |
Кабинет ОБЖ | 1 |
Кабинет начальных классов | 8 |
Кабинет иностранного языка | 3 |
Спортивный зал | 2 |
Читальный зал | 1 |