
Поздравляем наших призеров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь!
| Название олимпиады | ФИО | Класс обучения школьного этапа | Статус школьного этапа |
| ВсОШ по русскому языку | Аббакумов Александр Сергеевич | 5—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Аббакумов Александр Сергеевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по обществознанию | Алмазова Александра Евгеньевна | 10—Б | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Алмазова Александра Евгеньевна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по истории | Алмазова Александра Евгеньевна | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Амелькин Кирилл Алексеевич | 11—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по математике | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по китайскому языку | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по истории | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по астрономии | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Ан Алексей Станиславович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по биологии | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по литературе | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по физической культуре | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по географии | Анисимова Арина Константиновна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Участник |
| ВсОШ по математике | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Участник |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по географии | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Арбузов Эльдар Тахирович | 11—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по физике | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по китайскому языку | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по географии | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Арбузова Эмилия Тахировна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по истории | Барвинок Софья Артуровна | 9—А | Участник |
| ВсОШ по физической культуре | Бардышев Максим Андреевич | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по физике | Башорова Шаимат Астемировна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по географии | Башорова Шаимат Астемировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Башорова Шаимат Астемировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Башорова Шаимат Астемировна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Башорова Шаимат Астемировна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Бенни Варвара Викторовна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по обществознанию | Бенни Варвара Викторовна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по информатике «Искусственный интеллект» | Булихов Егор Алексеевич | 5—А | Призер |
| ВсОШ по физической культуре | Бывших Данил Антонович | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по географии | Бывших Данил Антонович | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по истории | Бывших Данил Антонович | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Васильев Тимофей Сергеевич | 4—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Васильев Тимофей Сергеевич | 4—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Викторов Георгий Александрович | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по литературе | Викторов Георгий Александрович | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по истории | Викторов Георгий Александрович | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Волков Всеволод Кириллович | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по математике | Воронова Полина Александровна | 6—А | Участник |
| ВсОШ по географии | Воронова Полина Александровна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Воронова Полина Александровна | 6—А | Участник |
| ВсОШ по истории | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по географии | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по литературе | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Воронцова Мария Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Гаврисева Эмилия Ильинична | 5—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Губин Игорь Павлович | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по экологии | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по искусству (МХК) | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по экономике | Губин Игорь Павлович | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Губин Игорь Павлович | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по физике | Губин Игорь Павлович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Губин Игорь Павлович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Гугкаев Егор Владимирович | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по физической культуре | Гуляев Всеволод Сергеевич | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по экологии | Гуляев Всеволод Сергеевич | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Девятова София Сергеевна | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по искусству (МХК) | Девятова София Сергеевна | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по биологии | Девятова София Сергеевна | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Джамалов Чупалав Джамалович | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Джамалов Чупалав Джамалович | 6—Б | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Добрушин Николай Александрович | 3—А | Призер |
| ВсОШ по географии | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по экологии | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по биологии | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Призер |
| ВсОШ по обществознанию | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по математике | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по французскому языку | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по экономике | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Елисеева Арина Григорьевна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Жарова София Александровна | 6—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Жарова София Александровна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Жарова София Александровна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Запорожченко Александра Алексеевна | 5—Б | Победитель |
| ВсОШ по истории | Захарова Елизавета Алексеевна | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по географии | Зубович Ярослава Антоновна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Зубович Ярослава Антоновна | 8—А | Победитель |
| ВсОШ по математике | Зубович Ярослава Антоновна | 8—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Казаков Демид Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Казаков Демид Станиславович | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по математике | Казаков Демид Станиславович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Карасев Дмитрий Святославович | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по истории | Карасев Дмитрий Святославович | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Карпов Константин Сергеевич | 10—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Карпов Константин Сергеевич | 10—А | Участник |
| ВсОШ по обществознанию | Карпов Константин Сергеевич | 10—А | Участник |
| ВсОШ по физике | Карпов Константин Сергеевич | 10—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Колотовичев Глеб Денисович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Колотовичев Глеб Денисович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Королев Михаил Евгеньевич | 4—А | Участник |
| ВсОШ по литературе | Костеневич Дарья Вячеславовна | 6—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Костеневич Дарья Вячеславовна | 6—Б | Победитель |
| ВсОШ по литературе | Костеневич Степан Вячеславович | 5—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Костеневич Степан Вячеславович | 5—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Костеневич Дарья Вячеславовна | 6—Б | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Костеневич Степан Вячеславович | 5—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Котомкин Михаил Сергеевич | 7—В | Участник |
| ВсОШ по физической культуре | Котомкин Михаил Сергеевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по литературе | Кузнецов Семен Владимирович | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по экономике | Кузнецова Елизавета Михайловна | 11—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Кузнецова Елизавета Михайловна | 11—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Кузнецова Елизавета Михайловна | 11—А | Призер |
| ВсОШ по обществознанию | Кухарева Александра Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Кухарева Александра Максимовна | 10—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Кучеренко Валерия Сергеевна | 8—Б | Участник |
| ВсОШ по биологии | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по физике | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по литературе | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по географии | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по экономике | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по химии | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по ОБЗР | Кучмеева Анастасия Орестовна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по истории | Лазарев Дмитрий Александрович | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по литературе | Лазарев Дмитрий Александрович | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по обществознанию | Лауга Александр Дмитриевич | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Лауга Александр Дмитриевич | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по математике | Лейцманов Артём Алексеевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Лейцманов Артём Алексеевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Лейцманов Артём Алексеевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Леонов Егор Александрович | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по физической культуре | Макаев Александр Русланович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по экологии | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по математике | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по географии | Макаев Александр Русланович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по литературе | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по химии | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по экономике | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по истории | Макаев Александр Русланович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по экологии | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по математике | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по астрономии | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по географии | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по физической культуре | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по искусству (МХК) | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по обществознанию | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Призер |
| ВсОШ по экономике | Марасанов Артемий Павлович | 6—А | Участник |
| ВсОШ по химии | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по географии | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по обществознанию | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по китайскому языку | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по литературе | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по физике | Михальчук Елизавета Андреевна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по истории | Мишунова Екатерина Александровна | 9—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Мишунова Екатерина Александровна | 9—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Мишустин Савелий Григорьевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по математике | Мишустин Савелий Григорьевич | 7—В | Участник |
| ВсОШ по математике | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Призер |
| ВсОШ по физической культуре | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по итальянскому языку | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Призер |
| ВсОШ по астрономии | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Призер |
| ВсОШ по китайскому языку | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по истории | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Победитель |
| ВсОШ по биологии | Мозалев Лев Дмитриевич | 10—А | Призер |
| ВсОШ по физике | Мурсалимов Владислав Витальевич | 11—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Мурсалимов Владислав Витальевич | 11—А | Участник |
| ВсОШ по истории | Мурсалимов Владислав Витальевич | 11—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Наливайко Дарья Антоновна | 5—А | Участник |
| ВсОШ по литературе | Наливайко Дарья Антоновна | 5—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Несмеянова Елизавета Михайловна | 5—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Несмеянова Елизавета Михайловна | 5—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Несмеянова Елизавета Михайловна | 5—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Несмеянова Елизавета Михайловна | 5—А | Призер |
| ВсОШ по биологии | Никитина Анастасия Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по химии | Никитина Анастасия Андреевна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по математике | Никулин Иван Александрович | 4—А | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Никулин Иван Александрович | 4—А | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Никулин Иван Александрович | 4—А | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Панфилов Никос Николаевич | 8—А | Призер |
| ВсОШ по физике | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по информатике «Информационная безопасность» | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по информатике «Искусственный интеллект» | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Призер |
| ВсОШ по химии | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по экономике | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по математике | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по информатике «Робототехника» | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по информатике «Программирование» | Поляшов Глеб Александрович | 5—А | Участник |
| ВсОШ по экономике | Попадьин Глеб Евгеньевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по математике | Попадьин Глеб Евгеньевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Попадьин Глеб Евгеньевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Правдовицкий Илья Дмитриевич | 4—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Правдовицкий Илья Дмитриевич | 4—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Проценко Ксения Игоревна | 9—А | Победитель |
| ВсОШ по ОБЗР | Прошин Илья Сергеевич | 5—Б | Призер |
| ВсОШ по истории | Прошин Илья Сергеевич | 5—Б | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Прошин Илья Сергеевич | 5—Б | Призер |
| ВсОШ по биологии | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по физике | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по литературе | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по географии | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по обществознанию | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по ОБЗР | Разакова Лия Руслановна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Рахманов Дэвид Витальевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по математике | Родионов Мирон Олегович | 8—Б | Участник |
| ВсОШ по географии | Родионов Мирон Олегович | 8—Б | Участник |
| ВсОШ по химии | Родионов Мирон Олегович | 8—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Ротастиков Иван Алексеевич | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по физической культуре | Ротастиков Иван Алексеевич | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по русскому языку | Ротастиков Иван Алексеевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по литературе | Самойленко Давид Михайлович | 7—В | Участник |
| ВсОШ по истории | Самойленко Давид Михайлович | 7—В | Призер |
| ВсОШ по математике | Самойленко Давид Михайлович | 7—В | Участник |
| ВсОШ по физике | Северов Константин Яковлевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по информатике «Программирование» | Северов Константин Яковлевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по немецкому языку | Северов Константин Яковлевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Северов Константин Яковлевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по математике | Северов Константин Яковлевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по английскому языку | Симонов Михей Андреевич | 7—А | Участник |
| ВсОШ по истории | Симонов Михей Андреевич | 7—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Скубыра Анна Антоновна | 6—А | Участник |
| ВсОШ по литературе | Славина Петра Дмитриевна | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Сыч Оливия Михайловна | 4—А | Участник |
| ВсОШ по экологии | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Участник |
| ВсОШ по биологии | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по физической культуре | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Победитель |
| ВсОШ по географии | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по литературе | Тихонова Кристина Андреевна | 6—А | Призер |
| ВсОШ по математике | Федлюк Роман Викторович | 7—В | Участник |
| ВсОШ по математике | Хакимов Тимур Хуршеджонович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по экономике | Хакимов Тимур Хуршеджонович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Хакимов Тимур Хуршеджонович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по физике | Хакимов Тимур Хуршеджонович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Хасанова Алина Ренатовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по искусству (МХК) | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по физике | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по обществознанию | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по литературе | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Участник |
| ВсОШ по астрономии | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Участник |
| ВсОШ по технологии «Культура дома» | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по истории | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по технологии «Техника и техническое творчество» | Хохлов Иван Николаевич | 7—В | Призер |
| ВсОШ по литературе | Царев Константин Евгеньевич | 5—А | Участник |
| ВсОШ по экологии | Царев Константин Евгеньевич | 5—А | Победитель |
| ВсОШ по истории | Царева Александра Евгеньевна | 7—В | Призер |
| ВсОШ по литературе | Царева Александра Евгеньевна | 7—В | Победитель |
| ВсОШ по английскому языку | Чегаев Родион Олегович | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по обществознанию | Чегаев Родион Олегович | 10—Б | Призер |
| ВсОШ по русскому языку | Чучвага Элина Антоновна | 4—А | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Шведкий Артем Викторович | 10—А | Призер |
| ВсОШ по истории | Шведкий Артем Викторович | 10—А | Участник |
| ВсОШ по ОБЗР | Шимановская Александра Станиславовна | 7—Б | Участник |
| ВсОШ по биологии | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по русскому языку | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по физике | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по английскому языку | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по немецкому языку | Шимановская Александра Станиславовна | 7—Б | Призер |
| ВсОШ по химии | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по экономике | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по географии | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по математике | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |
| ВсОШ по праву | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по истории | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Участник |
| ВсОШ по обществознанию | Шимановская Маргарита Станиславовна | 9—Б | Призер |





