Рада приветствовать Вас на сайте школы «СОДРУЖЕСТВО»!
Поздравляем победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Поздравляем наших призеров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь!
|
№п/п |
ФИ | Класс | Победитель/призер | ||||||||||
| Предмет ОБЗР | |||||||||||||
|
|
Ан Алексей Станиславович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Лопаткина София Вячеславовна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Марасанов Артемий Павлович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Наливайко Тихон Антонович | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет История | |||||||||||||
|
|
Ан Алексей Станиславович | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Костеневич Дарья Вячеславовна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Марасанов Артемий Павлович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Тихонова Кристина Андреевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Бывших Данил Антонович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Фарах Шарбель Алаинович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Царева Александра Евгеньевна | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Мишунова Екатерина Александровна | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Алмазова Александра Евгеньевна | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Захарова Елизавета Алексеевна | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Решетняк Ярослав Сергеевич | 10 | Призер | ||||||||||
| Предмет Литература | |||||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Тихонова Кристина Андреевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Фарах Шарбель Алаинович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Башорова Шаимат Астемировна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Бенни Варвара Викторовна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Зубович Ярослава Антоновна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Саламов Руслан Ильманович | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Силина Мария Модестовна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Хайруллаев Далер Алишерович | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Мишунова Екатерина Александровна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Буданов Кирилл Дмитриевич | 11 | Победитель | ||||||||||
| Предмет Право | |||||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Залознов Владислав Олегович | 10 | Призер
|
||||||||||
|
|
Буданов Кирилл Дмитриевич | 11 | Победитель | ||||||||||
|
|
Наливайко Тихон Антонович | 11 | Победитель | ||||||||||
| Предмет Русский язык | |||||||||||||
|
|
Костеневич Степан Вячеславович | 4 | Победитель | ||||||||||
|
|
Прошин Илья Сергеевич | 4 | Призер | ||||||||||
|
|
Розанцев Фёдор Леонидович | 4 | Победитель | ||||||||||
|
|
Ан Алексей Станиславович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Деянов Никита Иванович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Жарова София Александровна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Казаков Демид Станиславович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Колотовичев Глеб Денисович | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Костеневич Дарья Вячеславовна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Головкин Артём Александрович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Овчинников Роман Сергеевич | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Попадьин Глеб Евгеньевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Федлюк Роман Викторович | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хакимова Ариана Хуршеджоновна | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Широкова Ксения Александровна | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Алмазов Дмитрий Евгеньевич | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Башорова Шаимат Астемировна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Елисеева Арина Григорьевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Силина Мария Модестовна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Хайруллаев Далер Алишерович | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Цветкова Екатерина Евгеньевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Михальчук Елизавета Андреевна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Алмазова Александра Евгеньевна | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Володкович Виктория Арсеньевна | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Королёва Василиса Олеговна | 10 | Призер | ||||||||||
|
|
Новицкая Анастасия Дмитриевна | 10 | Призер | ||||||||||
|
|
Анащенко Иван Александрович | 11 | Призер | ||||||||||
|
|
Бугров Данила Сергеевич | 11 | Победитель | ||||||||||
|
|
Буданов Кирилл Дмитриевич | 11 | Победитель | ||||||||||
|
|
Жидкина Ольга Андреевна | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Технология «Культура дома» | |||||||||||||
|
|
Васильев Вячеслав Андреевич | 5 | |||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Минаев Александр Олегович | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Скубыра Анна Антоновна | 5 | |||||||||||
|
|
Самойленко Давид Михайлович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Спешнева Ярослава Георгиевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
Предмет Технология «Техника и техническое творчество» |
|||||||||||||
|
|
Васильев Вячеслав Андреевич | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Минаев Александр Олегович | 5 | |||||||||||
|
|
Скубыра Анна Антоновна | 5 | |||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Спешнева Ярослава Георгиевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Барвинок Арсений Артурович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Карасев Дмитрий Святославович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | |||||||||||
| Предмет Физическая культура | |||||||||||||
|
|
Ан Алексей Станиславович | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Лопаткина София Вячеславовна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Марасанов Артемий Павлович | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Бывших Данил Антонович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Царева Александра Евгеньевна | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Алтунян Маргарита Никитична | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Жингель Михаил Андреевич | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Бардышев Максим Андреевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Захарова Елизавета Алексеевна | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Мозалев Лев Дмитриевич | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Рысюк Михаил Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Новицкая Анастасия Дмитриевна | 10 | Победитель | ||||||||||
|
|
Буданов Кирилл Дмитриевич | 11 | Победитель | ||||||||||
| Предмет Экология | |||||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Королёва Василиса Олеговна | 10 | Призер | ||||||||||
| Предмет Астрономия | |||||||||||||
| 3 | Марасанов Артемий Павлович | 5А | Победитель | ||||||||||
| 4 | Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
| 7 | Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
| 9 | Кузнецов Егор Андреевич | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Биологии | |||||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Воронова Полина Александровна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Лопаткина София Вячеславовна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Тихонова Кристина Андреевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Гептина Алиса Денисовна | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Клименко Максим Николаевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Макаев Александр Русланович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Королёва Василиса Олеговна | 10 | Призер | ||||||||||
| Предмет География | |||||||||||||
|
|
Прошин Илья Сергеевич | 4 | Призер | ||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Воронова Полина Александровна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Лопаткина София Вячеславовна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Скубыра Анна Антоновна | 5 | Призер | ||||||||||
|
|
Попадьин Глеб Евгеньевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Фарах Шарбель Алаинович | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Спешнева Ярослава Георгиевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Залознов Владислав Олегович | 10 | Призер | ||||||||||
|
|
Карапетян София Эдуардовна | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Искусство (МХК) | |||||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 Б | Победитель | ||||||||||
|
|
Спешнева Ярослава Георгиевна | 7 Б | Победитель | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Марасанов Артемий | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна | 5 Б | Победитель | ||||||||||
| Предмет Химия | |||||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Макаев Александр Русланович | 9 | Призер | ||||||||||
| Предмет Экономика | |||||||||||||
|
|
Прошин Илья Сергеевич | 4 | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 (8) | Победитель | ||||||||||
|
|
Попадьин Глеб Евгеньевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Царева Александра Евгеньевна | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Макаев Александр Русланович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Бугров Данила Сергеевич | 11 | Призер | ||||||||||
|
|
Буданов Кирилл Дмитриевич | 11 | Победитель | ||||||||||
|
|
Тимофеев Роман Андреевич | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Английский язык | |||||||||||||
|
|
Марасанов Артемий | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Анисимова Арина Константиновна | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева | 5 А | Победитель | ||||||||||
|
|
Колотовичев Глеб Денисович | 5 А | Победитель | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Тихонова Кристина Андреевна | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Гептина Алиса Денисовна | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Котомкин Михаил Сергеевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Фарах Шарбель Алаинович | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Елисеева Арина Григорьевна | 7 | Призер | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Проценко Ксения Игоревна | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Михальчук Елизавета | 8 | Победитель | ||||||||||
|
|
Бардышев Максим Андреевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Хакимов Тимур Хуршеджонович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Чегаев Родион Олегович | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Макаев Александр | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Новгородцева Виктория Алексеевна | 11 | Призер | ||||||||||
|
|
Буданов Кирилл | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Математика | |||||||||||||
| №п/п | ФИ | Класс | Победитель/призер | ||||||||||
|
|
Бубнова Вероника Юрьевна | 4 | |||||||||||
|
|
Булихов Егор Алексеевич | 4 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Елисеев Артём Григорьевич | 4 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Конин Егор Васильевич | 4 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Костеневич Степан Вячеславович | 4 А | Призер | ||||||||||
|
|
Красиков Александр Вадимович | 4 А | Призер | ||||||||||
|
|
Несмеянова Елизавета Михайловна | 4 Б | Победитель | ||||||||||
|
|
Прошин Илья Сергеевич | 4 Б | Победитель | ||||||||||
|
|
Ротастиков Иван Алексеевич | 4 А | Призер | ||||||||||
|
|
Царев Константин Евгеньевич | 4 А | Призер | ||||||||||
|
|
Амосов Григорий Алексеевич | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Воронова Полина Александровна | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Горшкова Ева Дмитриевна | 5 А | Победитель | ||||||||||
|
|
Джамалов Чупалав Джамалович | 5 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Колотовичев Глеб Денисович | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Костеневич Дарья Вячеславовна | 5 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Кривошеина Алёна Сергеевна | 5 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 Б | Призер | ||||||||||
|
|
Скубыра Анна Антоновна | 5 А | Призер | ||||||||||
|
|
Бывших Данил Антонович | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Володкович Максим Арсеньевич | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Матвеев Демид Александрович | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Овчинников Роман Сергеевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Попадьин Глеб Евгеньевич | 6 | Призер | ||||||||||
|
|
Федлюк Роман Викторович | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Хохлов Иван Николаевич | 6 | Победитель | ||||||||||
|
|
Алмазов Дмитрий Евгеньевич | 7Б | Призер | ||||||||||
|
|
Елисеева Арина Григорьевна | 7 А | Победитель | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Семин Илья Денисович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Алмазова Александра Евгеньевна | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Бардышев Максим Андреевич | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Володкович Виктория Арсеньевна | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Бугров Данила Сергеевич | 11 | Призер | ||||||||||
|
|
Кузнецов Егор Андреевич | 11 | Призер | ||||||||||
| Предмет Физика | |||||||||||||
|
|
Бардышев Максим Андреевич | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Володкович Виктория Арсеньевна | 9 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Призер | ||||||||||
| Предмет Обществознание | |||||||||||||
|
|
Прошин Иван Сергеевич | 5 | Победитель | ||||||||||
|
|
Кучмеева Анастасия Орестовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Лазарев Дмитрий Александрович | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Хасанова Алина Ренатовна | 8 | Призер | ||||||||||
|
|
Шведкий Артем Викторович | 9 | Победитель | ||||||||||
|
|
Решетняк Ярослав Сергеевич | 10 | Победитель | ||||||||||
|
|
Наливайко Тихон Антонович | 11 |
Призер |
||||||||||








